SGP42
Minggu, 13 Oct 2024 : 7456
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
2960 | 7240 | 0693 | 1416 | 2089 | 6324 | 7456 |
1208 | 7636 | 6281 | 7854 | 9561 | 5180 | 3732 |
3068 | 5607 | 2910 | 2262 | 5870 | 4775 | 8031 |
1453 | 6315 | 3302 | 1683 | 4098 | 3267 | 7337 |
6925 | 5671 | 4921 | 6549 | 3215 | 4169 | 9248 |
7463 | 0247 | 5073 | 6027 | 3695 | 1533 | 4359 |
8030 | 6290 | 3197 | 9364 | 3288 | 7446 | 8182 |
9891 | 3609 | 7342 | 9428 | 3034 | 1054 | 6406 |
3455 | 4052 | 3169 | 2379 | 8450 | 4212 | 2540 |
2961 | 8796 | 5086 | 0299 | 6075 | 9462 | 1984 |
1819 | 2685 | 7504 | 9124 | 8701 | 5881 | 3118 |
5889 | 9453 | 1958 | 6674 | 7831 | 8564 | 9041 |
6026 | 1587 | 5421 | 9357 | 6952 | 7192 | 3649 |
6027 | 2368 | 8615 | 2554 | 5882 | 5596 | 9671 |
4680 | 9214 | 7923 | 3198 | 2610 | 7851 | 3486 |
2217 | 8483 | 9243 | 1785 | 6816 | 9008 | 1860 |
3740 | 0970 | 6832 | 9156 | 8039 | 2669 | 7935 |
5206 | 1931 | 6572 | 4502 | 1997 | 2482 | 4877 |
3041 | 8246 | 0944 | 7495 | 6703 | 5173 | 2937 |
2651 | 7152 | 6294 | 1527 | 2459 | 3119 | 1863 |
8249 | 4357 | 9661 | 8891 | 7448 | 9264 | 6530 |
0193 | 9074 | 5967 | 7746 | 1461 | 8029 | 9309 |
5658 | 1748 | 2796 | 8562 | 2189 | 8504 | 3288 |
4936 | 1576 | 5539 | 9665 | 2617 | 3905 | 1725 |
5260 | 7681 | 2280 | 1168 | 8912 | 0386 | 8938 |
1782 | 5713 | 3345 | 8853 | 4179 | 1107 | 2675 |
6428 | 1055 | 6142 | 1271 | 0315 | 3226 | 8021 |
7614 | 8432 | 7608 | 5954 | 9224 | 7244 | 8140 |
2065 | 3218 | 6551 | 4447 | 5620 | 1467 | 2524 |
3242 | 4584 | 9528 | 7763 | 4293 | 1723 | 8697 |
9800 | 7591 | 5687 | 1849 | 7104 | 6245 | 5003 |
5910 | 2930 | 0027 | 8570 | 2071 | 4032 | 0906 |
4154 | 1739 | 5231 | 9935 | 8369 | 6215 | 3619 |
5324 | 3258 | 1178 | 2057 | 3602 | 4250 | 3579 |
6398 | 4983 | 2574 | 7576 | 5888 | 6308 | 9916 |
5134 | 9429 | 5722 | 6109 | 0567 | 1438 | 1810 |
9321 | 8726 | 3285 | 7064 | 9873 | 1912 | 4615 |
4119 | 3556 | 4186 | 7481 | 5947 | 2217 | 5364 |
6120 | 9061 | 2313 | 3492 | 4821 | 5341 | 9462 |
4823 | 6192 | 5450 | 2946 | 7059 | 9289 | 2514 |
6402 | 2095 | 0843 | 6601 | 9730 | 1075 | 2131 |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
5273 | 6599 | 2837 | 0524 | 8906 | 5314 | 1953 |
4248 | 1920 | 3874 | 8393 | 7482 | 3204 | 9086 |
9152 | 1436 | 2708 | 6943 | 4658 | 5213 | 0621 |
4038 | 6412 | 8759 | 7047 | 5903 | 8819 | 3972 |
1516 | 0168 | 9246 | 9170 | 6288 | 1295 | 7864 |
4426 | 6540 | 2167 | 8597 | 5450 | 7624 | 1187 |
2904 | 4018 | 8628 | 4942 | 9515 | 1682 | 8901 |
3836 | 0249 | 6006 | 2569 | 7784 | 5274 | 9161 |
1657 | 5819 | 4102 | 2663 | 9310 | 6454 | 5071 |
5692 | 8765 | 2614 | 7822 | 6079 | 5240 | 4227 |
5008 | 4551 | 1878 | 6231 | 0313 | 7405 | 8048 |
4472 | 8217 | 3109 | 9521 | 2075 | 3763 | 1980 |
7634 | 9347 | 5237 | 6220 | 1525 | 3264 | 6389 |
6598 | 3859 | 5083 | 2468 | 7491 | 1655 | 4128 |
8263 | 4839 | 8507 | 2642 | 5797 | 7452 | 9973 |
5673 | 9195 | 2024 | 1346 | 6869 | 3582 | 4950 |
7028 | 8561 | 3945 | 9630 | 0518 | 9367 | 4701 |
4579 | 2891 | 5247 | 0885 | 6077 | 2059 | 5126 |
2719 | 8135 | 0216 | 5399 | 6856 | 0532 | 9603 |
9908 | 7320 | 3478 | 1105 | 0662 | 5090 | 3584 |
0534 | 8696 | 6751 | 8436 | 9065 | 4881 | 5730 |
1771 | 4998 | 0431 | 3965 | 8575 | 1089 | 7614 |
6753 | 2813 | 3697 | 1376 | 6539 | 1783 | 5604 |
8189 | 7685 | 6926 | 6544 | 5801 | 8940 | 6911 |
8096 | 9781 | 3757 | 1084 | 7309 | 8136 | 1078 |
1034 | 7418 | 1703 | 0977 | 5383 | 9044 | 1943 |
6232 | 7295 | 8930 | 1444 | 1302 | 9428 | 4015 |
4596 | 5711 | 0465 | 9048 | 6788 | 1746 | 1375 |
0161 | 1249 | 2133 | 3847 | 9640 | 8776 | 8001 |
9840 | 0387 | 1956 | 5617 | 3784 | 5023 | 3686 |
5320 | 6183 | 7262 | 8470 | 3167 | 2839 | 6481 |
2331 | 1605 | 5947 | 8036 | 9843 | 2907 | 4066 |
9366 | 8853 | 0410 | 5479 | 7482 | 9537 | 3414 |
1527 | 7039 | 1498 | 0411 | 4508 | 2606 | 6974 |
7151 | 2804 | 6589 | 5150 | 8578 | 3280 | 9561 |
4128 | 1195 | 3246 | 7668 | 4785 | 0913 | 1526 |
3596 | 0572 | 6893 | 1660 | 5369 | 8394 | 9052 |
5182 | 9440 | 6724 | 0358 | 9906 | 7018 | 2461 |
9726 | 4902 | 8431 | 5647 | 8720 | 3619 | 1135 |
3743 | 8200 | 9012 | 1534 | 7310 | 2939 | 4122 |
8755 | 4627 | 9341 | 0218 | 4722 | 6321 | 8906 |
5228 | 1475 | 6508 | 6798 | 3540 | 2486 | 7632 |
2841 | 8699 | 3617 | 9564 | 0165 | 7215 | 6253 |
3392 | 1879 | 3067 | 4835 | 8974 | 0586 | 5704 |
8951 | 8033 | 0037 | 7196 | 2817 | 5209 | 3570 |
7589 | 9188 | 5973 | 2998 | 4390 | 1436 | 5017 |
4671 | 8149 | 3502 | 1744 | 6137 | 9652 | 3726 |
4659 | 5131 | 7952 | 1520 | 1657 | 9043 | 8519 |
8343 | 0721 | 6782 | 6413 | 8142 | 5200 | 2967 |
6803 | 0984 | 1058 | 3125 | 9486 | 1363 | 9811 |
1350 | 8716 | 3901 | 4856 | 6247 | 2898 | 9617 |
2583 | 7401 | 5860 | 9477 | 9814 | 6397 | 1628 |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
6437 | 1893 | 9022 | 3469 | 4719 | 0233 | 8157 |
8052 | 2446 | 4938 | 7240 | 6172 | 1804 | 5151 |
1596 | 2748 | 2166 | 9129 | 1074 | 1843 | 0694 |
4756 | 3512 | 1984 | 8444 | 8206 | 6518 | 5302 |
6741 | 8413 | 2031 | 2483 | 9039 | 0599 | 7682 |
3615 | 2830 | 7862 | 0928 | 1673 | 5324 | 5975 |
7500 | 4197 | 0527 | 8162 | 2209 | 2771 | 9857 |
0761 | 3017 | 9172 | 7919 | 5786 | 1459 | 3747 |
6419 | 9551 | 0578 | 8456 | 5360 | 4974 | 1088 |
2866 | 4680 | 3970 | 1305 | 6509 | 7155 | 8743 |
1659 | 7831 | 4101 | 9846 | 0199 | 3426 | 5304 |
0083 | 9457 | 6930 | 6721 | 5839 | 3760 | 8527 |
5179 | 8633 | 7594 | 6073 | 9481 | 9932 | 0416 |
3568 | 7870 | 5062 | 3511 | 1966 | 3030 | 7210 |
6587 | 1304 | 8392 | 2144 | 7263 | 4819 | 5734 |
0973 | 4564 | 2618 | 5284 | 1997 | 9826 | 7301 |
6349 | 8335 | 9512 | 3289 | 0152 | 2038 | 3146 |
9508 | 5937 | 1864 | 3859 | 2805 | 1443 | 0617 |
2380 | 6396 | 2467 | 8115 | 0539 | 4285 | 6117 |
4764 | 6951 | 1726 | 4163 | 2730 | 7024 | 8109 |
8357 | 0904 | 9783 | 5217 | 7599 | 2614 | 1935 |
1860 | 5076 | 4920 | 0195 | 7142 | 4778 | 9815 |
1805 | 9432 | 8067 | 5400 | 3539 | 4372 | 4207 |
2247 | 4698 | 9073 | 4061 | 6259 | 8724 | 0211 |
3268 | 5696 | 7528 | 3670 | 9788 | 0291 | 9562 |
8274 | 2188 | 1234 | 7316 | 6070 | 3644 | 5160 |
1119 | 9591 | 7245 | 2358 | 0549 | 6552 | 1940 |
1748 | 7553 | 4731 | 0278 | 9410 | 5971 | 8012 |
0764 | 6013 | 2918 | 5889 | 4319 | 9372 | 0915 |
6103 | 5877 | 1530 | 3458 | 4190 | 8028 | 1645 |
2053 | 6282 | 7269 | 4950 | 3806 | 7017 | 4351 |
1764 | 5483 | 2500 | 7436 | 9352 | 0597 | 5723 |
7854 | 4438 | 9855 | 8163 | 1920 | 5607 | 2542 |
8736 | 2550 | 6302 | 6325 | 8011 | 0396 | 9701 |
9655 | 7456 | 4875 | 7803 | 2316 | 5462 | 7054 |
1683 | 6670 | 5981 | 1212 | 3729 | 8469 | 0726 |
4717 | 4467 | 6293 | 5634 | 7341 | 2794 | 7710 |
5931 | 8791 | 2259 | 3998 | 5524 | 7461 | 8219 |
6497 | 4429 | 7942 | 1857 | 5125 | 6102 | 3096 |
3574 | 6291 | 0972 | 2064 | 7601 | 1654 | 5035 |
4614 | 6904 | 2758 | 4592 | 8835 | 5170 | 0221 |
5137 | 7340 | 8602 | 1525 | 3917 | 5346 | 9105 |
9558 | 2435 | 7688 | 6243 | 2207 | 1663 | 4630 |
4739 | 6547 | 2703 | 5809 | 8461 | 7006 | 8579 |
0967 | 2685 | 9832 | 8874 | 2879 | 2022 | 5363 |
1749 | 2359 | 0248 | 7512 | 7115 | 6345 | 2601 |
7852 | 4976 | 5908 | 4186 | 4047 | 2198 | 6195 |
8250 | 1108 | 7071 | 4892 | 6582 | 5066 | 3596 |
9113 | 8534 | 0425 | 2833 | 4865 | 2317 | 3639 |
2973 | 3130 | 4762 | 2708 | 8936 | 9075 | 5492 |
5867 | 7342 | 0983 | 6264 | 9103 | 4623 | 8426 |
8659 | 9253 | 2778 | 0168 | 0049 | 8741 | 6971 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
1826 | 3086 | 4329 | 2456 | 3891 | xxxx | xxxx |
5388 | 2367 | 9822 | 1128 | 9461 | 4052 | 8948 |
3708 | 1770 | 6318 | 4730 | 7462 | 0531 | 8445 |
7490 | 5676 | 3504 | 8890 | 7385 | 8694 | 7569 |
6411 | 7648 | 5463 | 9847 | 5306 | 4338 | 0896 |
7598 | 9688 | 7360 | 8550 | 4258 | 6027 | 1356 |
8435 | 3858 | 5780 | 6900 | 9954 | 6505 | 0834 |
3957 | 4507 | 6846 | 7038 | 8452 | 3545 | 7789 |
3114 | 4913 | 7140 | 6148 | 9209 | 2376 | 8232 |
5841 | 7832 | 2254 | 8215 | 6718 | 1638 | 6193 |
6612 | 2329 | 5762 | 9401 | 1456 | 3195 | 6094 |
0743 | 2741 | 6286 | 7658 | 8147 | 3426 | 4967 |
5086 | 7910 | 9319 | 8563 | 1784 | 9603 | 3959 |
1971 | 1089 | 4956 | 5031 | 8465 | 4340 | 9851 |
4431 | 7346 | 2423 | 5317 | 7073 | 0491 | 5934 |
7840 | 8352 | 4095 | 9271 | 4227 | 6755 | 0912 |
1261 | 0215 | 9037 | 3625 | 6263 | 5180 | 4016 |
6722 | 5416 | 5885 | 2104 | 4569 | 9135 | 2654 |
5909 | 2733 | 3072 | 8379 | 4705 | 9546 | 7489 |
7164 | 5214 | 8596 | 0188 | 3556 | 6438 | 1642 |
1500 | 5132 | 6347 | 4821 | 0739 | 9972 | 6913 |
9288 | 6520 | 1278 | 9323 | 5638 | 8917 | 3387 |
3421 | 1905 | 0750 | 8316 | 9782 | 4810 | 6185 |
9241 | 1373 | 8637 | 2549 | 0783 | 2365 | 0199 |
6178 | 2447 | 3752 | 6035 | 7903 | 4033 | 5107 |
3254 | 0927 | 1756 | 4889 | 8761 | 9087 | 1437 |
7086 | 2713 | 0568 | 2576 | 4369 | 8453 | 2995 |
8774 | 7946 | 8619 | 9724 | 1098 | 3448 | 4923 |
5311 | 0681 | 4037 | 1032 | 3691 | 9264 | 1617 |
3976 | 9302 | 8523 | 9647 | 7893 | 5951 | 6780 |
3044 | 6017 | 1572 | 2438 | 8703 | 0561 | 6231 |
9673 | 3807 | 0394 | 5614 | 4230 | 8477 | 7425 |
6832 | 8165 | 4478 | 5367 | 6085 | 6941 | 3149 |
4321 | 2819 | 9296 | 1554 | 0489 | 7886 | 2097 |
2611 | 7039 | 6051 | 3215 | 1897 | 9124 | 8663 |
4087 | 9473 | 5806 | 7626 | 3910 | 5384 | 1801 |
0830 | 2317 | 3162 | 8825 | 6357 | 1069 | 2975 |
1650 | 7864 | 6996 | 2859 | 3618 | 7251 | 4958 |
2874 | 0961 | 5181 | 2570 | 5703 | 2179 | 5412 |
9175 | 4027 | 6937 | 6026 | 7192 | 7041 | 9380 |
0053 | 7458 | 3661 | 5768 | 4906 | 1820 | 2649 |
5143 | 3905 | 8571 | 6814 | 9411 | 5794 | 1930 |
1407 | 3481 | 6213 | 4870 | 3319 | 7936 | 4348 |
8921 | 4709 | 3641 | 0763 | 6283 | 5045 | 7023 |
0938 | 6130 | 7406 | 8134 | 0948 | 7133 | 8214 |
2985 | 9082 | 1560 | 2731 | 7398 | 4723 | 6012 |
4851 | 8313 | 6128 | 6701 | 6252 | 0239 | 5378 |
9078 | 4903 | 0664 | 5826 | 7246 | 5719 | 3594 |
0865 | 7924 | 8640 | 2089 | 3229 | 6380 | 5447 |
7066 | 2915 | 5860 | 6102 | 9816 | 0090 | 6557 |
2781 | 1207 | 6801 | 5227 | 0941 | 6987 | 7845 |
6395 | 5928 | 3084 | 9242 | 5369 | 2336 | 4562 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
5969 | 3720 | 8329 | 4983 | 6908 | 2326 | 3582 |
8702 | 8033 | 0964 | 2796 | 9406 | 4254 | 9386 |
4107 | 3058 | 8617 | 1469 | 4615 | 3904 | 2360 |
0563 | 9714 | 6474 | 1970 | 6931 | 8516 | 8738 |
6072 | 0849 | 1342 | 2039 | 4602 | 2962 | 5713 |
3840 | 7932 | 5788 | 4156 | 2953 | 4171 | 5497 |
7420 | 5019 | 1845 | 6091 | 2480 | 5698 | 1362 |
2842 | 8546 | 0921 | 3759 | 8450 | 5402 | 4063 |
0875 | 8953 | 2067 | 0399 | 7641 | 8017 | 1482 |
1943 | 8803 | 3158 | 6115 | 9368 | 1293 | 8401 |
9518 | 9423 | 6370 | 2996 | 1587 | 4160 | 9917 |
6453 | 9764 | 8577 | 7408 | 2197 | 6315 | 5046 |
3578 | 2095 | 4176 | 5729 | 1679 | 7405 | 8120 |
6671 | 5741 | 8763 | 3622 | 3809 | 4692 | 2783 |
5642 | 3348 | 1540 | 9560 | 1706 | 5364 | 1935 |
7934 | 2847 | 0954 | 5674 | 6350 | 7062 | 8690 |
3077 | 6958 | 4683 | 1752 | 5114 | 8043 | 9237 |
9723 | 7819 | 2931 | 7729 | 9582 | 0730 | 4789 |
5061 | 9507 | 9220 | 7966 | 0847 | 8721 | 3108 |
8615 | 3678 | 2548 | 3924 | 2387 | 1950 | 4356 |
0139 | 2814 | 7460 | 3912 | 4571 | 9355 | 6135 |
3491 | 4126 | 9009 | 2249 | 8796 | 4054 | 7670 |
3275 | 7253 | 7873 | 3782 | 1903 | 6194 | 2719 |
6740 | 2597 | 6859 | 2127 | 0769 | 7432 | 3506 |
3879 | 6038 | 7361 | 4017 | 8946 | 8705 | 8251 |
7258 | 6902 | 0342 | 7563 | 9148 | 0631 | 1276 |
5267 | 7596 | 7412 | 4153 | 2436 | 3577 | 5992 |
4816 | 7390 | 5218 | 6204 | 1689 | 4971 | 3186 |
3485 | 9300 | 4728 | 6752 | 7198 | 3768 | 4301 |
5763 | 2647 | 4206 | 1972 | 6246 | 7611 | 8193 |
4672 | 3587 | 7168 | 7802 | 4178 | 0438 | 2631 |
2974 | 2651 | 1348 | 8317 | 4062 | 5223 | 0035 |
0453 | 7483 | 2704 | 8437 | 9908 | 6019 | 3817 |
1524 | 4826 | 9501 | 1134 | 6822 | 5025 | 7523 |
2943 | 2710 | 7344 | 0265 | 1758 | 4925 | 6431 |
9327 | 5241 | 3669 | 6712 | 2650 | 3106 | 5600 |
8225 | 2648 | 7032 | 4962 | 6230 | 8973 | 0657 |
7513 | 1289 | 7321 | 9693 | 0361 | 8805 | 7290 |
4526 | 2734 | 3116 | 7925 | 8170 | 3609 | 0587 |
2306 | 1214 | 8561 | 1690 | 1205 | 8718 | 5964 |
0481 | 7507 | 2855 | 6214 | 0956 | 6585 | 3954 |
7478 | 2140 | 1430 | 9128 | 4291 | 7666 | 1933 |
3581 | 0652 | 2400 | 5286 | 3206 | 8196 | 1248 |
8242 | 9602 | 4310 | 3098 | 1734 | 2058 | 2882 |
5014 | 6256 | 5195 | 5431 | 6125 | 3269 | 9378 |
9351 | 9452 | 3980 | 6503 | 3182 | 8785 | 3451 |
0888 | 2663 | 2738 | 2916 | 1141 | 3548 | 5232 |
2538 | 6392 | 1869 | 0127 | 8291 | 9284 | 0459 |
4183 | 9015 | 8048 | 3541 | 1955 | 6580 | 4267 |
7223 | 9205 | 1157 | 3728 | 3880 | 5301 | 1511 |
0612 | 5096 | 7629 | 6570 | 1428 | 9736 | 4317 |
4335 | 7510 | 1127 | 0460 | 4978 | 3145 | 4055 |
| |
Senin |
Selasa |
Rabu |
Kamis |
Jumat |
Sabtu |
Minggu |
3590 | 8409 | 6775 | 2630 | 9753 | 8144 | 1772 |
8096 | 2599 | 3950 | 5420 | 6530 | 7291 | 8100 |
3960 | 1506 | 9642 | 9581 | 0616 | 9616 | 5917 |
6322 | 9614 | 3804 | 8838 | 7362 | 0642 | 6594 |
9950 | 5717 | 8404 | 7188 | 9281 | 2824 | 3567 |
6158 | 9631 | 4410 | 5990 | 3346 | 8997 | 5776 |
6245 | 5473 | 1325 | 7858 | 6568 | 9186 | 1346 |
9067 | 3394 | 0601 | 9021 | 2661 | 4806 | 8746 |
8114 | 7530 | 1934 | 0720 | 4175 | 6891 | 7222 |
1177 | 0916 | 5168 | 8307 | 5430 | 6601 | 4783 |
1264 | 7982 | 3685 | 4269 | 7524 | 3413 | 9404 |
7515 | 4586 | 7519 | 3750 | 8642 | 0836 | 5271 |
0867 | 5630 | 3586 | 2194 | 0103 | 7099 | 7621 |
8590 | 9601 | 3627 | 6249 | 6709 | 8220 | 7358 |
3658 | 7625 | 3209 | 3142 | 2340 | 5837 | 7882 |
5732 | 7224 | 0706 | 6147 | 0813 | 9532 | 9862 |
5153 | 6310 | 3317 | 2308 | 0622 | 8419 | 8126 |
8766 | 4173 | 4605 | 1637 | 1859 | 3261 | 4417 |
5666 | 6582 | 5535 | 4926 | 1075 | 7773 | 9125 |
4584 | 9385 | 6482 | 1070 | 2193 | 1709 | 8164 |
2571 | 5595 | 5518 | 3205 | 2063 | 2910 | 1538 |
4195 | 9389 | 9343 | 9793 | 0920 | 6878 | 4495 |
8908 | 5115 | 9735 | 9530 | 5158 | 4631 | 5059 |
7796 | 0550 | 6501 | 0608 | 8530 | 8506 | 0320 |
8772 | 0890 | 6657 | 8497 | 9810 | 9939 | 9820 |
5152 | 3132 | 6562 | 8532 | 5986 | 6228 | 8337 |
2307 | 9966 | 9671 | 9786 | 5672 | 8112 | 8293 |
9081 | 7581 | 3307 | 2219 | 1668 | 0153 | 1782 |
3454 | 5440 | 6175 | 6152 | 6626 | 1879 | 6174 |
1644 | 8373 | 2908 | 6466 | 9070 | 0882 | 6965 |
6738 | 4367 | 1340 | 7486 | 1678 | 8472 | 2934 |
2310 | 0974 | 7323 | 9853 | 6673 | 9313 | 1858 |
7214 | 6382 | 8014 | 1413 | 7969 | 6869 | 6729 |
4429 | 7377 | 0461 | 3939 | 3520 | 8875 | 1847 |
5502 | 6086 | 7064 | 4145 | 7000 | 7472 | 3709 |
1497 | 9025 | 6338 | 5724 | 4299 | 5015 | 7372 |
4048 | 4737 | 3408 | 0261 | 4618 | 9969 | 7640 |
8693 | 8372 | 2273 | 6149 | 5356 | 1246 | 8747 |
0584 | 0872 | 0900 | 0713 | 6099 | 3674 | 6890 |
1747 | 0923 | 4112 | 5283 | 4636 | 1493 | 9374 |
2374 | 1937 | 4180 | 1607 | 4750 | 9123 | 3109 |
8041 | 6717 | 1603 | 8972 | 0237 | 6711 | 9062 |
7706 | 5382 | 8370 | 6190 | 0249 | 5664 | 9531 |
2673 | 2238 | 8271 | 4232 | 3199 | 5510 | 5389 |
9515 | 4068 | 5247 | 1648 | 8024 | 9731 | 8121 |
8122 | 4249 | 6312 | 1055 | 0982 | 6625 | 3498 |
9984 | 7416 | 8592 | 5978 | 5847 | 9612 | 8586 |
3437 | 4581 | 4757 | 7045 | 0565 | 7124 | 5039 |
1406 | 7048 | 9413 | 7646 | 6107 | 7574 | 2385 |
4764 | 2585 | 1831 | 1979 | 2681 | 4278 | 4505 |
9131 | 6285 | 9624 | 5285 | 9779 | 0823 | 2059 |
| |
Hasil togel SGP42 adalah data pengeluaran togel SGP42 yang ditampilkan setiap hari mengikuti hasil resmi pada jam pengeluaran SGP42. Hasil pengeluaran togel SGP42 diinput oleh admin kami paling lambat lima menit setelah hasil resminya keluar.
Togel SGP42 adalah salah satu perusahaan undian togel yang berbasis di daerah Toa Payoh, Singapura. Togel SGP42 hanya memiliki satu jenis togel yaitu togel 4D.
Jam Buka Togel SGP42
Undian togel SGP42 diadakan setiap hari Senin s/d Minggu dimulai pada pukul 17.50 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Berbeda dengan SGP49 dan SGP42, hasil dari togel SGP42 selalu tepat waktu dan belum pernah terlambat satu menitpun selama ini.
Hasil resmi pengeluaran togel ini dapat anda lihat di situs resmi SGP42.
Hadiah Undian Togel SGP42
Togel SGP42 mempunyai 23 hadiah undian yang dibagi menjadi 3 kelompok hadiah yaitu first prize, starter dan consolation.
Kelompok pertama adalah "First Prize" atau "Hadiah Utama". Di dalam first prize ini dibagi lagi menjadi 3 jenis hadiah yaitu hadiah utama, hadiah kedua dan hadiah ketiga.
Kelompok kedua adalah "Starter Prize" atau "Hadiah Hiburan 1". Starter prize ini memiliki 10 nomor undian dengan jumlah hadiah yang lebih lumayan besar.
Hadiah paling kecil adalah "Consolation Prize" atau "Hadiah Hiburan 2" yang memiliki 10 nomor undian yang akan mendapatkan hadiah dengan jumlah kecil.